【水果大全名字100种水果】在日常生活中,水果是人们饮食中不可或缺的一部分。它们不仅味道鲜美,还富含维生素、矿物质和膳食纤维,有助于保持身体健康。为了帮助大家更好地了解各种水果的名称及其特点,本文整理了一份“水果大全名字100种水果”的总结,并以表格形式呈现,方便查阅。
一、水果分类简要介绍
水果种类繁多,根据植物学分类,可以分为核果类(如桃、樱桃)、浆果类(如葡萄、草莓)、柑橘类(如橙子、柚子)、热带水果(如香蕉、芒果)等。不同种类的水果在口感、营养成分和食用方式上也各不相同。
二、100种常见水果名称列表
序号 | 水果名称 | 类型 | 备注 |
1 | 苹果 | 核果类 | 富含果胶,适合生吃或烘焙 |
2 | 香蕉 | 热带水果 | 富含钾,有助于心脏健康 |
3 | 橘子 | 柑橘类 | 维生素C含量高 |
4 | 葡萄 | 浆果类 | 可直接食用或酿酒 |
5 | 草莓 | 浆果类 | 含有抗氧化物质 |
6 | 梨 | 核果类 | 清甜多汁,适合煮食 |
7 | 芒果 | 热带水果 | 香甜味浓,常用于甜点 |
8 | 桃子 | 核果类 | 多汁,适合夏季食用 |
9 | 樱桃 | 核果类 | 小巧酸甜,营养丰富 |
10 | 西瓜 | 瓜类 | 夏季解渴佳品 |
11 | 哈密瓜 | 瓜类 | 甜度高,水分充足 |
12 | 木瓜 | 热带水果 | 含有木瓜酶,助消化 |
13 | 柿子 | 核果类 | 甜软可口,秋季常见 |
14 | 李子 | 核果类 | 酸甜适中,可生食或制酱 |
15 | 樱桃番茄 | 浆果类 | 小型番茄,风味独特 |
16 | 火龙果 | 热带水果 | 外皮红绿相间,果肉清甜 |
17 | 椰子 | 热带水果 | 可饮用椰水,果肉可食用 |
18 | 柚子 | 柑橘类 | 果肉多汁,维生素C含量高 |
19 | 柠檬 | 柑橘类 | 酸味浓郁,常用于调味 |
20 | 石榴 | 干果类 | 果实多籽,可榨汁或直接食用 |
21 | 荔枝 | 热带水果 | 果肉脆嫩,甜中带微酸 |
22 | 龙眼 | 热带水果 | 与荔枝相似,甜度稍低 |
23 | 桑葚 | 浆果类 | 黑色果实,味甜多汁 |
24 | 山竹 | 热带水果 | 外壳坚硬,果肉洁白甘甜 |
25 | 金桔 | 柑橘类 | 小型柑橘,可直接食用 |
26 | 菠萝 | 热带水果 | 含有菠萝蛋白酶,助消化 |
27 | 红毛丹 | 热带水果 | 表面带刺,果肉柔软香甜 |
28 | 无花果 | 花果类 | 果肉柔软,可干制或鲜食 |
29 | 番石榴 | 热带水果 | 果肉细腻,富含维生素C |
30 | 白兰地葡萄 | 浆果类 | 常用于酿酒 |
31 | 柿子椒 | 蔬菜类 | 虽为蔬菜,但常被当作水果使用 |
32 | 芒果干 | 加工水果 | 保留芒果风味,便于携带 |
33 | 葡萄干 | 加工水果 | 干燥处理后更易保存 |
34 | 草莓干 | 加工水果 | 风味独特,适合零食 |
35 | 柑橘干 | 加工水果 | 保留柑橘香气,可泡茶 |
36 | 椰枣 | 热带水果 | 甜味浓郁,常作为甜点原料 |
37 | 红心火龙果 | 热带水果 | 果肉呈红色,营养价值高 |
38 | 甜橙 | 柑橘类 | 酸甜适中,广泛种植 |
39 | 黄桃 | 核果类 | 果肉黄色,适合制作罐头 |
40 | 柚子蜜 | 加工水果 | 由柚子制成,具有保健功效 |
41 | 芒果冰沙 | 加工饮品 | 水果与牛奶混合而成 |
42 | 草莓冰淇淋 | 冷饮类 | 以草莓为主要原料 |
43 | 芒果酸奶 | 饮品类 | 结合水果与乳制品 |
44 | 葡萄汁 | 饮品类 | 天然果汁,富含抗氧化物 |
45 | 柠檬水 | 饮品类 | 清爽提神,适合日常饮用 |
46 | 芒果布丁 | 甜点类 | 以芒果为主料制作的甜品 |
47 | 草莓蛋糕 | 甜点类 | 常见于西式甜点 |
48 | 柑橘果冻 | 甜点类 | 酸甜口感,制作简单 |
49 | 火龙果沙拉 | 沙拉类 | 新鲜水果搭配其他食材 |
50 | 木瓜椰奶 | 饮品类 | 热带风味,口感顺滑 |
51 | 芒果糯米糍 | 甜点类 | 传统小吃,外糯内甜 |
52 | 柚子茶 | 饮品类 | 以柚子和茶叶制成 |
53 | 荔枝酒 | 酒类 | 以荔枝发酵酿制 |
54 | 桑葚果酱 | 酱料类 | 常用于涂抹面包或制作甜点 |
55 | 柿子饼 | 甜点类 | 传统小吃,口感绵软 |
56 | 芒果冰棒 | 冷饮类 | 适合夏季消暑 |
57 | 柠檬蜂蜜水 | 饮品类 | 养生饮品,有助于排毒 |
58 | 红毛丹果酱 | 酱料类 | 酸甜适中,适合搭配面包 |
59 | 桑葚干 | 加工水果 | 方便储存,可作零食 |
60 | 芒果慕斯 | 甜点类 | 以芒果为主料制作的奶油甜点 |
61 | 荔枝糖水 | 饮品类 | 传统甜品,清凉解暑 |
62 | 柚子蜜饯 | 加工水果 | 酸甜适口,可直接食用 |
63 | 芒果千层 | 甜点类 | 层次分明,口感丰富 |
64 | 柠檬汽水 | 饮品类 | 清爽口感,适合夏天饮用 |
65 | 桑葚果茶 | 饮品类 | 酸甜适中,具有养生价值 |
66 | 火龙果果茶 | 饮品类 | 保留火龙果天然风味 |
67 | 芒果椰奶冻 | 甜点类 | 结合热带水果与椰奶 |
68 | 荔枝果茶 | 饮品类 | 酸甜清爽,适合夏日饮用 |
69 | 柚子果茶 | 饮品类 | 酸甜适中,具有清新口感 |
70 | 桑葚果冻 | 甜点类 | 口感Q弹,适合下午茶 |
71 | 柑橘果冻 | 甜点类 | 酸甜适中,制作简单 |
72 | 芒果果茶 | 饮品类 | 酸甜适中,适合日常饮用 |
73 | 柠檬果茶 | 饮品类 | 清新爽口,具有提神效果 |
74 | 红毛丹果茶 | 饮品类 | 酸甜适中,风味独特 |
75 | 柿子果茶 | 饮品类 | 酸甜适中,适合搭配点心 |
76 | 芒果果泥 | 食材类 | 可用于制作甜点或饮品 |
77 | 柑橘果泥 | 食材类 | 用于烘焙或制作酱料 |
78 | 柠檬果泥 | 食材类 | 常用于调制饮品或腌制食物 |
79 | 桑葚果泥 | 食材类 | 可用于制作果酱或甜点 |
80 | 火龙果果泥 | 食材类 | 可用于制作饮品或甜点 |
81 | 柚子果泥 | 食材类 | 酸甜适中,适合多种用途 |
82 | 荔枝果泥 | 食材类 | 香甜可口,可用于甜点制作 |
83 | 桑葚果酱 | 酱料类 | 常用于涂抹面包或制作甜点 |
84 | 芒果果酱 | 酱料类 | 甜润可口,适合搭配早餐 |
85 | 柑橘果酱 | 酱料类 | 酸甜适中,适合搭配饼干 |
86 | 柠檬果酱 | 酱料类 | 酸爽开胃,常用于调味 |
87 | 柚子果酱 | 酱料类 | 酸甜适中,风味独特 |
88 | 火龙果果酱 | 酱料类 | 风味独特,适合搭配面包 |
89 | 芒果果冻 | 甜点类 | 口感Q弹,适合下午茶 |
90 | 柑橘果冻 | 甜点类 | 酸甜适中,制作简单 |
91 | 柠檬果冻 | 甜点类 | 清爽口感,适合夏日食用 |
92 | 桑葚果冻 | 甜点类 | 口感绵密,适合甜点搭配 |
93 | 火龙果果冻 | 甜点类 | 风味独特,颜色鲜艳 |
94 | 芒果冰淇淋 | 冷饮类 | 甜而不腻,适合夏季食用 |
95 | 柑橘冰淇淋 | 冷饮类 | 酸甜适中,口感清新 |
96 | 柠檬冰淇淋 | 冷饮类 | 清爽提神,适合日常饮用 |
97 | 桑葚冰淇淋 | 冷饮类 | 酸甜适中,风味独特 |
98 | 芒果布丁 | 甜点类 | 外糯内甜,口感丰富 |
99 | 柑橘布丁 | 甜点类 | 酸甜适中,制作简单 |
100 | 柠檬布丁 | 甜点类 | 清爽口感,适合下午茶 |
三、结语
以上是一份涵盖100种水果的详细列表,包括常见水果和部分加工水果、饮品及甜点。通过这份清单,我们可以更加全面地了解水果的多样性,并根据个人口味和需求选择合适的水果进行食用或加工。无论是新鲜水果还是相关制品,都值得我们去尝试和探索。