【7代凯美瑞参数配置详情】第七代凯美瑞(2018-2022年款)是丰田在中型轿车市场中的重要车型,凭借出色的可靠性、舒适性以及较高的性价比,受到了广大消费者的喜爱。本文将对第七代凯美瑞的主要参数与配置进行详细总结,帮助消费者更全面地了解该车型。
一、基本参数总结
第七代凯美瑞在外观设计上更加运动化,内饰也进行了全面升级,提供了多种动力选择和配置版本,以满足不同用户的需求。其车身尺寸适中,适合城市通勤和家庭使用。同时,该车在安全性能方面也有显著提升,搭载了多项主动安全系统。
以下是第七代凯美瑞的几项关键参数:
参数项目 | 数据说明 |
车身尺寸 | 长4885mm / 宽1840mm / 高1455mm |
轴距 | 2870mm |
发动机类型 | 2.0L/2.5L/3.5L V6(混动可选) |
变速箱 | 8AT/8AT(混动) |
驱动方式 | 前置前驱(部分高配支持四驱) |
最大功率 | 171-227马力(根据不同配置) |
最大扭矩 | 207-350牛·米 |
燃油经济性 | 综合油耗约6-7L/100km |
安全配置 | 标配TSS 2.0(丰田安全感知系统) |
二、主要配置对比表
以下为第七代凯美瑞不同配置版本的主要配置差异对比,便于消费者根据需求选择合适的车型:
配置项目 | 基础版 | 舒适版 | 尊贵版 | 混动版 |
发动机 | 2.0L 四缸 | 2.5L 四缸 | 2.5L 四缸 | 2.5L+电动机(混动) |
动力输出 | 171马力 | 207马力 | 207马力 | 178马力(综合) |
变速箱 | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT(混动专用) |
中控屏 | 7英寸 | 8英寸 | 9英寸 | 7英寸(部分配置) |
导航系统 | 支持CarPlay | 支持CarPlay | 支持CarPlay | 支持CarPlay |
座椅材质 | 织物 | 皮质 | 皮质 | 皮质 |
天窗 | 全景天窗(部分配置) | 全景天窗 | 全景天窗 | 全景天窗 |
安全配置 | TSS 2.0基础功能 | TSS 2.0全部功能 | TSS 2.0全部功能 | TSS 2.0全部功能 |
倒车影像 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
空调系统 | 手动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 |
驾驶模式 | 无 | 有(ECO/SPORT等) | 有(ECO/SPORT等) | 有(ECO/SPORT等) |
三、总结
第七代凯美瑞在动力、舒适性和安全性方面都有明显提升,尤其在配置上提供了丰富的选择,从基础款到高端版都能满足不同用户的需求。无论是日常家用还是商务出行,凯美瑞都是一款值得考虑的车型。
如果你正在寻找一款可靠、省油且配置丰富的中型轿车,第七代凯美瑞无疑是一个不错的选择。